Marchés suivis2avec données bétail
SIA Haïti / Prix et marchés / Prix du bétail ● Données SIMA validées
SIA
USAI · SIMA
Prix du bétail
Suivi des prix publics validés pour les espèces suivies dans les marchés disponibles.
Espèces suivies3dans les relevés publiés
Dernière collecte25/08/2026date du dernier relevé
Période couverte26/06/2023 – 25/08/2026données disponibles
Espèces à suivre
Derniers prix publics disponibles par espèce et par marché.



Carte des marchés
Marchés géolocalisés présents dans les relevés bétail SIMA.
Derniers prix
Dernières observations bétail disponibles.
| Espèce | Marché | Prix Gdes | Prix kg | Volume | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Cochons | Merehil | 65 666,70 | — | 3 | 25/08/2026 |
| Boeufs | Merehil | 54 833,30 | — | 3 | 25/08/2026 |
| Cabrits | Merehil | 13 166,70 | — | 3 | 25/08/2026 |
| Boeufs | Fond des Negres | 56 600,00 | 320,95 | 1 | 24/08/2026 |
| Cabrits | Fond des Negres | 16 016,70 | 256,16 | 1 | 24/08/2026 |
| Cochons | Fond des Negres | 65 500,00 | 526,07 | 1 | 24/08/2026 |
Moyenne par espèce
Prix moyen, minimum et maximum.
| Espèce | Moyenne | Minimum | Maximum | Obs. |
|---|---|---|---|---|
| Boeufs | 84 633,01 | 10 000,00 | 150 000,00 | 53 |
| Cochons | 47 124,31 | 20 000,00 | 74 333,30 | 48 |
| Cabrits | 14 529,08 | 6 166,67 | 36 333,30 | 47 |
Tendance mensuelle
Évolution entre les deux derniers mois disponibles.
| Espèce | Avant | Récent | Variation |
|---|---|---|---|
| Cochons | juillet 2026 · 50 668,89 | août 2026 · 47 173,81 | -6,9 % |
| Cabrits | juillet 2026 · 15 514,28 | août 2026 · 14 898,90 | -4,0 % |
| Boeufs | juillet 2026 · 86 218,89 | août 2026 · 85 206,64 | -1,2 % |
Marchés disponibles
Couverture par marché et espèce.
| Marché | Espèce | Prix moyen | Observations | Période |
|---|---|---|---|---|
| Fond des Negres | Boeufs | 81 972,92 | 32 | du 26 juin 2023 au 25 août 2026 |
| Fond des Negres | Cabrits | 12 140,13 | 27 | du 26 juin 2023 au 25 août 2026 |
| Fond des Negres | Cochons | 49 043,59 | 26 | du 26 juin 2023 au 25 août 2026 |
| Merehil | Cochons | 44 856,06 | 22 | du 26 juin 2023 au 25 août 2026 |
| Merehil | Boeufs | 88 686,49 | 21 | du 26 juin 2023 au 25 août 2026 |
| Merehil | Cabrits | 17 754,16 | 20 | du 26 juin 2023 au 25 août 2026 |